產(chǎn)品詳情
丙二醇醚系列產(chǎn)品是“環(huán)保型溶劑”。在涂料、油墨、印染、農(nóng)藥、纖維素、丙烯酸酯等行業(yè)中作為溶劑、分散劑和稀釋劑使用。也用作防凍劑、清洗劑、萃取劑、有色金屬選礦劑使用以及作為有機(jī)合成原料。可替代乙二醇醚系列產(chǎn)品。
●規(guī)格指標(biāo):
規(guī)格 | 丙二醇甲醚(PM) | 二丙二醇甲醚(DPM) | 三丙二醇甲醚(TPM) | ||
CAS | 107-98-2 | 34590-94-8 | 25498-49-1 | ||
分子式 | C4H10O2 | C7H16O3 | C10H22O4 | ||
分子量 | 90.12 | 148.20 | 206.28 | ||
外觀 | 無(wú)色透明液體 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 | 工業(yè)級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
無(wú)色透明液體 | 清澈透明液體 | ||||
含量, GC%Wt | ≥99.5 | ≥96.0 | ≥99.0 | ≥95.0 | ≥99.0 |
酸度,%Wt.(以乙酸計(jì)) | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
水份,%Wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
色度,Hazen 單位(鉑-鈷色號(hào)) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - | - |
密度,(20℃),g/cm3 | 0.918-0.924 | - | 0.948-0.958 | - | - |
2-甲氧基-1-丙醇含量,%Wt. | ≤0.4 | - | - | - | - |
2-甲氧基-1-丙醇+1-甲氧基-2-丙醇含量,%Wt. | - | - | - | - | - |
沸程,(0℃,101.3kPa),℃ | 117-125 | - | - | - | - |
注:以上產(chǎn)品規(guī)格指標(biāo)僅供客戶參考了解,不作合同依據(jù)。
產(chǎn)品詢價(jià)